Fabricant | : INVICTA |
Autonomie Mini | : 7 h |
Pays d’origine | : France |
Style | : Moderne |
Finition | : Noir |
Structures | : Ventilation Forçée |
Combustible | : Granulés ( pellets) de bois |
Homologation | : EN 14785 |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Puissance nominale | : 9 kW |
Modulation de puissance | : 3,4 à 9 kW |
Consommation horaire granulés (max/min) | : mini 0,8 à maxi 2,2 kg/h |
Rendement au Max | : 87.3% |
Taux de CO² | : 0,02 à 0,06 % |
Rendement au Mini | : 80% |
Emission de poussières | : 17.2 mg/m3 |
Echappement des fumées | : Par l’arrière |
Chargement des granulés | : Par le dessus |
Autonomie max | : 20 h |
Diamètre de l’évacuation | : 80 mm |
Capacité de la trémis | : 16,5 kg |
Type de granulés | : Longueur 30mm – diam. 6mm |
Volume chauffé | : 100 à 275 m³ |
Poids | : 134 kg |
Dimensions | : H 988 x L 472 x P 468 mm |
Garantie | : 2 ans |
«Poêle à bois ANTAYA – Invicta» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Poêle à granulés PHILIA – Invicta – Destockage” Annuler la réponse
Shipping & Delivery
Produits similaires
Poêle à bois ALTÉA INVICTA
626.00€
Description
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Classique |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Anthracite |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Indice de performance | : 0,7 |
Puissance nominale | : 8 kW |
Modulation de puissance | : 5 à 12 kW |
Rendement | : 75 % |
Taux de CO² | : 0.12 % |
Emission de poussières | : 40 mg/Nm³ |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 40 à 49 cm |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Huit heures |
Surface chauffée | : 40 à 100 m² |
Volume chauffé | : 105 à 240 m³ |
Poids | : 133 kg |
Dimensions | : H 744 x L 644 x P 547 mm |
Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ARATOS – Invicta
798.00€
Description
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Moderne |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Anthracite |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Indice de performance | : 0,4 |
Puissance nominale | : 8 kW |
Modulation de puissance | : 5 à 12 kW |
Rendement | : 78% |
Taux de CO² | : 0.07% |
Emission de poussières | : 35 mg/Nm³ |
Type de foyer | : Fermé |
Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
Echappement des fumées | : Par le dessus |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Huit heures |
Surface chauffée | : 40 à 100 m² |
Volume chauffé | : 105 à 240 m³ |
Poids | : 123 kg |
Dimensions | : H 1050 x L 527 x P 453 mm |
Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRADFORD – INVICTA
886.00€
Description
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Classique |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Anthracite |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Indice de performance | : 0,6 |
Puissance nominale | : 9 kW |
Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
Rendement | : 75 % |
Taux de CO² | : 0.10 % |
Emission de poussières | : |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 54 cm |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Habillage du foyer | : En fonte |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Oui |
Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
Poids | : 167 kg |
Dimensions | : H 690 x L 730 x P 579,5 mm |
Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois CALCIAS – Invicta
1,046.00€
Description
Foyer étanche (BBC) | : Oui |
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Moderne |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Noir |
Combustible | : Bois bûche |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Norme | : Ecodesign 2022 |
Puissance nominale | : 9 kW |
Classe d’efficacité énergétique | : A |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 40 à 49 cm |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Habillage du foyer | : En vermiculite |
Post-combution | : Oui |
Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
Surface chauffée | : 80 m2 |
Volume chauffé | : 200 m3 |
Garantie | : 2 ans |
Dimensions | : L70xH85xP40 cm |
Fabrication française | : oui |
Poêle à bois ELO M – Invicta
798.00€
Description
Foyer étanche (BBC) | : Oui |
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Moderne |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Emaillée Blanc |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Indice de performance | : 0,5 |
Puissance nominale | : 5 kW |
Modulation de puissance | : 3 à 7,5 kW |
Rendement | : 75% |
Taux de CO² | : 0,09 % |
Emission de poussières | : 26 mg/Nm3 |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 33 cm |
Echappement des fumées | : Par le dessus |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Huit heures |
Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
Surface chauffée | : 25 à 60 m² |
Volume chauffé | : 65 à 150 m³ |
Poids | : 110 kg |
Dimensions | : H 880 x L 500 x P 374 mm |
Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois GAYA ARDOISE – Invicta
1,747.00€
Description
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Moderne |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Anthracite |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 |
Label Flamme Verte | : 6 étoiles |
Indice de performance | : 0,7 |
Puissance nominale | : 12 kW |
Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
Rendement | : 76% |
Taux de CO² | : 0,1 % |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 70 cm et + |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
Habillage du foyer | : En fonte |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Oui |
Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
Poids | : 206 kg |
Dimensions | : H1143 x L1200 x P503 mm |
Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois GAYA FEUILLE – Invicta
1,630.00€
Description
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Contemporain |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Anthracite |
Structures | : Convection naturelle |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 |
Label Flamme Verte | : 6 étoiles |
Indice de performance | : 0,7% |
Puissance nominale | : 12 kW |
Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
Taux de CO² | : 0,1% |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Oui |
Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
Poids | : 214 kg |
Dimensions | : H1213 x L1300 x P500 mm |
Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI ZEN – Invicta
926.00€
Description
Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Contemporain |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Puissance nominale | : 9 kW |
Rendement | : 75% |
Taux de CO² | : 0.10% |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : Jusqu’à 58cm |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
Combustion prolongée | : Huit heures |
Surface chauffée | : 50 à 110m² |
Poids | : 150 kg env |
Dimensions | : L75.4 x P40.4 x H74.9 cm |
Garantie | : 5 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.